Serie A TIM

Serie A TIM

Land: Italien

Teams: 20

Spieler: 490

Fans: 199

Fanclubs: 5

Tabelle 38. Spieltag

1. Juventus Turin Juventus 84 +48
2. AC Mailand AC Mailand 80 +41
3. Udinese Calcio Udinese 64 +17
4. Lazio Rom Lazio Rom 62 +9
5. SSC Neapel Neapel 61 +20
6. Inter Mailand Inter 58 +3
7. AS Rom Rom 56 +6
8. FC Parma Parma 56 +1
9. Atalanta Bergamo Atlanta 52 -2
10. FC Bologna Bologna 51 -2
11. AC Chievo Verona Ch.Verona 49 -10
12. Catania Calcio Catania 48 -5
13. AC Florenz Florenz 46 -6
14. AC Siena Siena 44 0
15. Cagliari Calcio Cagliari 43 -9
16. US Palermo Palermo 43 -10
17. CFC Genua 1893 Genua 42 -19
18. US Lecce US Lecce 36 -16
19. Novara Calcio Novara Calcio 32 -30
20. AC Cesena Cesena 22 -36

Beliebteste Teams

Beliebteste Spieler

OFC-Fanclubs

38. Spieltag

Serie A TIM Serie A: 38. Spieltag: Sun, 13.05.2012 20:45 Fotos Blog Kommentare
Juventus TurinJuventus
3:1 Atalanta Bergamo Atlanta
0 0 0 mehr
SSC NeapelNeapel
2:1 AC Siena Siena
0 0 0 mehr
AC Cesena Cesena
2:3 AS Rom Rom
0 0 0 mehr
CFC Genua 1893Genua
2:0 US Palermo Palermo
0 0 0 mehr
AC MailandAC Mailand
2:1 Novara Calcio Novara Calcio
0 0 0 mehr
AC Chievo VeronaCh.Verona
1:0 US Lecce US Lecce
0 0 0 mehr
Lazio RomLazio Rom
3:1 Inter Mailand Inter
0 0 0 mehr
AC FlorenzFlorenz
0:0 Cagliari Calcio Cagliari
0 0 0 mehr
FC ParmaParma
1:0 FC Bologna Bologna
0 0 0 mehr
Catania CalcioCatania
0:2 Udinese Calcio Udinese
0 0 0 mehr

Tippspiel-Rangliste

Rang Name RE RD RT FT AT ∅ Pkt. Pkt.
1 Alexandra Heuer Alexandra Heuer 6 0 2 2 10 2.60 26
2 Ralle67 Ralle67 2 2 5 1 10 1.70 17
2 Christiane Christiane 2 3 3 2 10 1.70 17
4 arango arango 3 1 2 4 10 1.60 16
5 marco k marco k 2 2 2 4 10 1.40 14
6 svw1899 svw1899 1 2 5 2 10 1.30 13
7 malue malue 1 2 3 4 10 1.10 11
8 Bayern Fan 26 Bayern Fan 26 0 0 7 3 10 0.70 7

Kommentare