Barclays Premier League

Barclays Premier League

Land: England

Teams: 20

Spieler: 502

Fans: 748

Fanclubs: 20

Tabelle 38. Spieltag

1. Manchester City Man City 89 +64
2. Manchester United Man Utd 89 +56
3. FC Arsenal London Arsenal 70 +25
4. Tottenham Hotspur Tottenham 69 +25
5. Newcastle United Newcastle 65 +5
6. FC Chelsea Chelsea 64 +19
7. FC Everton Everton 56 +10
8. FC Liverpool Liverpool 52 +7
9. FC Fulham Fullham 52 -3
10. West Bromwich Albion Bromwich 47 -7
11. Swansea City Swansea 47 -7
12. Norwich City Norwich 47 -14
13. AFC Sunderland Sunderland 45 -1
14. Stoke City Stoke City 45 -17
15. Wigan Athletic Wigan 43 -20
16. Aston Villa Aston Villa 38 -16
17. Queens Park Rangers QPR 37 -23
18. Bolton Wanderers Bolton 36 -31
19. Blackburn Rovers Blackburn 31 -30
20. Wolverhampton Wanderers Wolverhampt. 25 -42

Beliebteste Teams

Beliebteste Spieler

Fanclubs (kein OFC)

38. Spieltag

Barclays Premier League Premier L.: 38. Spieltag: Sun, 13.05.2012 16:00 Fotos Blog Kommentare
FC ChelseaChelsea
2:1 Blackburn Rovers Blackburn
0 0 0 mehr
West Bromwich AlbionBromwich
2:3 FC Arsenal London Arsenal
0 0 0 mehr
Tottenham HotspurTottenham
2:0 FC Fulham Fullham
0 0 0 mehr
Swansea CitySwansea
1:0 FC Liverpool Liverpool
0 0 0 mehr
AFC SunderlandSunderland
0:1 Manchester United Man Utd
0 0 0 mehr
Stoke CityStoke City
2:2 Bolton Wanderers Bolton
0 0 0 mehr
Norwich CityNorwich
2:0 Aston Villa Aston Villa
0 0 0 mehr
Manchester CityMan City
3:2 Queens Park Rangers QPR
0 0 0 mehr
FC EvertonEverton
3:1 Newcastle United Newcastle
0 0 0 mehr
Wigan AthleticWigan
3:2 Wolverhampton Wanderers Wolverhampt.
0 0 0 mehr

Tippspiel-Rangliste

Rang Name RE RD RT FT AT ∅ Pkt. Pkt.
1 malue malue 2 3 1 4 10 1.50 15
2 Christiane Christiane 1 4 0 5 10 1.20 12
3 svw1899 svw1899 1 0 6 3 10 1.00 10
4 super schalke04 super schalke04 1 1 3 5 10 0.90 9
5 berni1 berni1 0 2 4 4 10 0.80 8
6 Ralle67 Ralle67 0 1 5 4 10 0.70 7
6 Alexandra Heuer Alexandra Heuer 0 1 5 4 10 0.70 7
6 Nathalie Nathalie 0 2 3 5 10 0.70 7
9 Bayern Fan 26 Bayern Fan 26 0 1 4 5 10 0.60 6
9 marco k marco k 0 2 2 6 10 0.60 6
  • 1
  • 2

Kommentare